快捷方式:发布信息| 收藏公司

全棉坯布

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-30 13:07
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:302
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“全棉坯布”参数说明

产量: 按客户需求

“全棉坯布”详细介绍

上海大耀纺织品有限公司                
             
配比  配比  门幅  纱支  密度  名称  含浆克重    成包长度  单价
               
纯棉系列                
C  100  63"  7×7  68×38  纱卡  372  320y  
C  100  47"  10×10    70×42  纱卡/帆布  295  493y/505y  
C  100  63"  10×10    70×42  纱卡/帆布  295  400y  
C  100  47/63"  21/2×10  70×42  帆布  285  480y/360y  
C  100  47"  16×10  108×58  纱卡  332  487y  
C  100  47/63"  16×12  108×56  纱卡  295  480y/363m  
C  100  47"  16+16×12+12  108×56  双经双纬  295  483y  
C  100  47/63"  32/2×16  94×48  帆布  221  600y  
C  100  47"  32/2×24/2  114×57  线卡  297  520y  
C  100  47/63"  20×16  128×60  纱卡  265  480y/362m  
C  100  47"  20×16  108×58  纱卡  236  不定  
C  100  47"  20×20  108×58  纱卡  213  720y  
C  100  38"    21×21  60×58  平布  158  720m  
C  100  63"    21+21×16+16  120×62  双经双纬  220  448y  
C  100  48.5"  20×20  60×60  平布  159  840y  
C  100  63/67"  20×20  60×60  平布  159  600y/548m  
C  100  63"  20×20  108×58  纱卡  211  480y  
C  100  47"  40/2×40/2  100×56  纱绢  197  640y  
C  100  48"    21×21  90×50  平布  179  826y  
C  100  47"  21×21  100×56  纱绢  197  500y  
C  100  47/63"  21×21  108×58  纱卡  195  640y/480y  
C  100  50/63"  30×30  68×68  细布  121  1080y/855.8m  
C  100  65"  30×30  100×80  平布  160  720y  
C  100  47/63"    60/2×60/2  144×76  线卡  196  840y/480y  
C  100  47"  32×32  130×70  平纹  170  720y  
C  100  47/63"  32×32  130×70  斜纹  165  840y/600y  
JC  100  63/67"  40×40  127×79  直贡  138  800y/720y  
BJC  100  48"  40×40  133×72  斜纹  134  840y  
C  100  47"  40×40  133×72  府绸  138  840y  
JC  100  47/63"  40×40  133×72  府绸  138  960y/840y  
BJC  100  63"  40×40  133×72  府绸  138  720y  
C  100  67"  40×40  133×72  斜纹  134  640y  
JC  100  47/63"  40×40  133×100  防羽布  158  917y/840y  
JC  100  67"  40×40  133×100  防羽布  158  640y  
JC  100  47/67"  40×40  143×112  斜纹  174  720y  
C  100  54"  40×40  90×60  细布  97  1390y  
JC  100  47/63"  50×50  144×80  府绸  116  1080y/840y  
JC  100  118"  60×40  170×123  缎纹  152  480y  
JC  100  50/64"  60×60   90×88  细布  79  1680y/1200y  
JC  100  67"  60×60   90×88  细布  79  1320y  
JC  100  67"  60×60  140×140  防羽布  124  960y  
JC  100  64/67"  80×80  90×88  毛边  58  1440y

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。沈阳中搜采购网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!