快捷方式:发布信息| 收藏公司

YD64S系列直驱电机 力矩电机 DDR马达

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-25 10:11
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:131
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“YD64S系列直驱电机 力矩电机 DDR马达”参数说明

功能: 功率伺服 控制方式: 闭环
驱动元件类型: 机电 型号: Yd-s系列
规格: 商标: 预立直驱电机
包装: 纸箱

“YD64S系列直驱电机 力矩电机 DDR马达”详细介绍

  型号(Type)  峰值转矩(Peak Standstill)      空载转速Max.no-load  连续堵转(Cont.Standstill)      转动惯量Kg.m2*10-5  铁心L

转矩Torque  电流Current  电压Voltage    转矩Torque  电流Current  电压Voltage    (mm)

N.M  A  V  r/min  N.m  A  V    

≥    ±12.5%  ±10%  ≥    ±12.5%    

YD64S01-02-07  0.7  4  24  1050  0.26  1.5  8.8  1.。48  10

YD64S01-04-066  0.66  2.27  48  1500  0.22  0.75  15.83  1.48  10

YD64S01-02-069  0.69  5.35  24  1650  0.23  1.8  8.13  1.48  10

YD64S01-02-083  0.83  7.48  24  2000  0.22  2  6.41  1.48  10

YD64S02-02-086  0.86  1.86  24  425  0.66  1.3  18.5  3.07  20

YD64S02-04-1  1.5  2.8  48  800  0.65  1.2  20.6  3.07  20

YD64S02-02-1  1.88  8.6  24  1000  0.65  3  8.4  3.07  20

YD64S02-04-1  1.75  4.3  48  1000  0.7  1.6  19.1  3.07  20

YD64S02-04-1A  1.3  2.1  48  660  0.65  1  22.7  3.07  20

YD64S03-04-2  2.4  3.68  48  660  1.05  1.6  22.8  4.68  30

YD64S03-04-3  3.85  8.8  48  1000  1.08  2.5  13.6  4.68  30

YD64S03-02-1  1.9  4.4  24  500  1.08  2.5  13.6  4.68  30

YD64S03-02-1  1.5  2.8  24  400  1.08  2  17.3  4.68  30

YD64S04-02-3  3.7  1.86  220  1000  1  0.5  59  5.87  40

YD64S04-02-2  2.49  6.3  24  570  1  2.5  9.6  5.87  40

YD64S04-04-2  2.28  3  48  570  1.15  1.5  24.3  5.87  40

YD64S04-02-4  4.5  21.6  24  1000  1.27  6  6.7  5.87  40 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。沈阳中搜采购网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!