快捷方式:发布信息| 收藏公司

VST镜头

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-18 19:47
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:35
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“VST镜头”详细介绍

SV-V系列・结合了加强的外部机构设计以利长期使用条件 ・C接口 
型号 焦距(mm) 最大光圈 相机尺寸 近接摄影距离 (mm)
SV-03514 3.5 1.4 1/2"以下 200
SV-04514 4.5 1.4 1/2"以下 200
SV-0614V 6 1.4 1/2"以下 200~∞
SV-0813V 8 1.4 2/3"以下 200~∞
SV-1214V 12 1.4 2/3"以下 300~∞
SV-1614V 16 1.4 2/3"以下 400~∞
SV-2514V 25 1.4 1"以下 500~∞
SV-3518V 35 1.8 2/3"以下 300~∞
SV-5018V 50 1.8 2/3"以下 1000~∞
SV-7527V 75 2.7 1/2"以下 1000~∞
SV-10035V 100 3.5 1/2"以下 1000~∞
 SV-H系列(机械成像高清晰度镜头)   ・对应200万画素~500万画素的百万画素相机   ・C接口 
型号 焦距(mm) 最大光圈 相机尺寸 最近接摄影距离 (mm)
SV-0614H 6 1.4~16 2/3"以下 100
SV-0814H 8 1.4~16 2/3"以下 100
SV-1214H 12 1.4~16 2/3"以下 100
SV-1614H 16 1.4~16 2/3"以下 100
SV-2514H 25 1.4~16 2/3"以下 150
SV-3514H 35 1.4~16 2/3"以下 200
SV-5026H 50 2.6~16 2/3"以下 500
SV-5014H 50 1.4~16 2/3"以下 300
SV-LMP系列1”CCD用CCTV镜头) 微距镜头VS-LD系列  ・低失真   ・C接口 
型号 焦距(mm) 光学倍率 工作距离(mm) 实效F
VS-LD4 4.16 0.008x~0.04x 509.1~93.1 2.0 ~C
VS-LD6.5 6.51 0.01x~0.06x 631.5~89 2.2 ~ C
VS-LD10 10.27 0.02x~0.1x 499.8~89 2.2 ~ C
VS-LD15 15 0.03x~0.15x 491.8~91.8 2.0 ~ C
VS-LD20 20.74 0.04x~0.22x 510.9~86.8 2.0 ~ C
VS-LD25N 25.5 0.05x~0.25x 511~103 2.1 ~ C
VS-LD30 30 0.1x~0.23x 312.7~143.1 2.1 ~ C
VS-LD35 35.02 0.3x~0.5x 142.4~95.7 1.9 ~ C
VS-LD50 48.46 0.1x~0.25x 503.8~213 2.5 ~ C
VS-LD75 73.98 0.15x~0.35x 527.7~245.9 3.8 ~ C

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。沈阳中搜采购网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!