快捷方式:发布信息| 收藏公司

精密交叉滾子軸承

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-09-12 08:18
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:211
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“精密交叉滾子軸承”参数说明

是否有现货: 品牌: SPB
内径: 20~1250mm 外径: 36~1500mm
保持架及其材料: TH玻璃纤维增强酚醛树脂 用途: 通用
滚动体类型: 圆柱滚子 滚动体列数: 单列
使用特性: 低温 轴承材质: 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15)
样品或现货: 样品 密封盖: 双面密封
滚动体: 钢球 型号: SPB-001
商标: SPB 产量: 10000

“精密交叉滾子軸承”详细介绍

精密交叉圓柱滾子軸承結構緊湊,滾動面為線接觸,軸承受力時套圈與滾動體彈性變形小,同時承載徑向、軸向負荷及力矩負荷等聯合負荷。廣泛用於需要高剛性和高旋轉精度而又對軸承尺寸要求較小的場合,比如工業機器人、機床、精密測量設備及醫療設備等的回轉位置。
信諾精密軸承生產CRBF、CRBH、CRB、CRBC、CRBS 等系列精密級交叉滾子軸承,根據使用要求可選擇帶安裝孔、帶保持架、帶隔離塊或滿滾子及雙面密封等多種結構,精度等級最高可以達到P2級。

“精密交叉滾子軸承”其他说明

      軸承型號
Designation
外形尺寸
Dimensions(mm)
額定負荷
Rated Load(KN)
重量Weight
kg
d D B r s min Cr Cor
DRB2008 20 36 8 0.5 3.23 3.1 0.04
DRB2508 25 41 8 0.5 3.63 3.83 0.05
DRB3010 30 55 10 0.6 7.35 8.36 0.12
DRB3510 35 60 10 0.6 7.46 9.12 0.13
DRB4010 40 65 10 0.6 8.33 10.6 0.15
DRB4510 45 70 10 0.6 8.62 11.3 0.17
DRB5013 50 80 13 0.6 16.7 20.9 0.29
DRB6013 60 90 13 0.6 18 24.3 0.33
DRB7013 70 100 13 0.6 19.4 27.7 0.38
DRB8016 80 120 16 0.6 30.1 42.1 0.74
DRB9016 90 130 16 1 31.4 45.3 0.81
DRB10016 100 140 16 1 31.7 48.6 0.83
DRB10020 100 150 20 1 33.1 50.9 1.45
DRB11012 110 135 12 0.6 12.5 24.1 0.4
DRB11015 110 145 15 0.6 23.7 41.5 0.75
DRB11020 110 160 20 1 34 54 1.56
DRB12016 120 150 16 0.6 24.2 43.2 0.72
DRB12025 120 180 25 1.5 66.9 100 2.62
DRB13015 130 160 15 0.6 25 46.7 0.72
DRB13025 130 190 25 1.5 69.5 107 2.82
DRB14016 140 175 16 1 25.9 50.1 1
DRB14025 140 200 25 1.5 74.8 121 2.96
DRB15013 150 180 13 0.6 27 53.5 0.68
DRB15025 150 210 25 1.5 76.8 128 3.16
DRB15030 150 230 30 1.5 100 156 5.3
DRB16025 160 220 25 1.5 81.7 135 3.14
DRB17020 170 220 20 1.5 29 62.1 2.21
DRB18025 180 240 25 1.5 84 143 3.44
DRB19025 190 240 25 1 41.7 82.9 2.99
DRB20025 200 260 25 2 84.2 157 4
DRB20030 200 280 30 2 114 200 6.7
DRB20035 200 295 35 2 151 252 9.58
DRB22035 230 220 25 2 92.3 171 4.1
DRB24025 240 240 25 2.5 68.3 145 4.5
DRB25025 250 310 25 2.5 69.3 150 4.97
DRB25030 250 330 30 2.5 126 244 8.1
DRB25040 250 355 40 2.5 195 348 14.8
DRB30025 300 360 25 2.5 76.3 178 5.88
DRB30035 300 395 35 2.5 183 367 13.4
DRB30040 300 405 40 2.5 212 409 17.2
DRB35020 350 400 20 2.5 54.1 143 3.9
DRB40035 400 480 35 2.5 156 370 14.5
DRB40040 400 510 40 2.5 241 531 23.5
DRB40070 400 580 70 2.5 470 811 72.4
DRB45025 450 500 25 1 61.7 182 6.6
DRB50025 500 550 25 1 65.5 201 7.3
DRB50040 500 600 40 2.5 239 607 26
DRB50050 500 625 50 2.5 267 653 41.7
DRB50070 500 680 70 2.5 536 1020 86.1
DRB60040 600 700 40 3 264 721 30.6
DRB60070 600 780 70 3 591 1230 102
DRB600120 600 870 120 3 1250 2270 274
DRB70045 700 815 45 3 281 836 46.5
DRB70070 700 880 70 3 630 1390 115
DRB700150 700 1020 150 3 1660 3010 478
DRB80070 800 950 70 4 468 1330 109
DRB800100 800 1030 100 4 936 2040 247
DRB90070 900 1050 70 4 936 2040 247
DRB1000110 1000 1250 110 5 1220 3220 360
DRB1250110 1250 1500 110 5 1350 3970 440

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。沈阳中搜采购网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!