快捷方式:发布信息| 收藏公司

QKSC启动电抗器

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-08 07:31
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:63
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“QKSC启动电抗器”参数说明

用途: 起动电抗器 装配形式: 垂直
绕组内有无主铁心: 有绕组内有无主铁心 认证: CE
结构及冷却介质: 铁心式 接法: 串联
功能: 限流

“QKSC启动电抗器”详细介绍

  详细描述:
  高压启动电抗器
  
  
  
  详细说明:
  一、用途
  交流异步电动机在额定电压下起动时,初始起动电流是很大的,往往超过额定电流的许多倍(一般是5~7倍),为了减少起动电流,不使对电网造成影响,通常用降低电压的方法来起动交流异步电动机,常用的降压方法是采用电抗器或自藕变压器,交流电动机的起动过程很短(一般数秒钟至二分钟),起动后就将降压起动用的电抗器或自藕变压器切除。该产品是根据高压异步电动机的启动特性设计的,匹配电动机功率220~1400kW.
  二、结构特点
  1.QKSG型干式铁芯起动电抗器的铁芯采用优质进口冷轧硅钢片,芯柱由多个气隙分成均匀小段,气隙采用环氧板作为隔绝,并采用高温高强粘接剂,以保证气隙在电抗器运行时不发生变化。
  2.铁芯端面采用优质硅钢片端面胶,使硅钢片牢固地结合在一起,大大减小了运行中的噪音,并具有较好的防腐蚀性。
  3.线圈绕包式结构,线圈主绝缘采用玻璃纤维浸渍环氧树脂,热烘固化后在真空下浸以耐高温绝缘漆,该线圈不但绝缘性能好,而且机械强度高,能耐受电机启动时的大电流冲击和冷热冲击而不开裂。 

“QKSC启动电抗器”其他说明

起动电抗器型号 起动容量
(kvar)
起动电流
(A)
每相电抗(Ω ) 电抗外形尺寸
(L* W* H)
被起动电动机
型号 功率(kW)
QKSG-400/6 395 123 8.667 870* 330* 700 Y355-4 220
QKSG-450/6 445 139 7.669 870* 340* 730 Y355-4 250
QKSG-500/6 495 154 6.992 910* 345* 740 Y355-4 280
QKSG-550/6 555 173 6.162 930* 350* 760 Y355-4 315
QKSG-630/6 620 194 5.496 940* 355* 785 Y400-4 355
QKSG-700/6 700 219 4.868 960* 360* 800 Y400-4 400
QKSG-800/6 785 246 4.333 980* 360* 820 Y400-4 450
QKSG-850/6 855 267 3.993 1010* 385* 840 Y400-4 500
QKSG-1000/6 965 301 3.542 1030* 385* 880 Y400-4 560
QKSG-1100/6 1080 338 3.154 1090* 390* 905 Y450-4 630
QKSG-1250/6 1215 380 2.805 1105* 390* 920 Y450-4 710
QKSG-1400/6 1365 427 2.496 1120* 410* 970 Y450-4 800
QKSG-1600/6 1540 481 2.216 1140* 410* 1015 Y450-4 900
QKSG-1900/6 1845 499 2.469 1150* 420* 1060 Y500-4 1000
QKSG-2100/6 2040 552 2.232 1170* 430* 1095 Y500-4 1120
QKSG-2300/6 2275 615 2.003 1140* 440* 1120 Y500-4 1250
QKSG-2600/6 2545 688 1.791 1250* 445* 1145 Y500-4 1400


起动电抗器型号 起动容量
(kvar)
起动电流
(A)
每相电抗(Ω ) 电抗外形尺寸
(L* W* H)
被起动电动机
型号 功率(kW)
QKSG-400/10 395 123 8.667 870* 330* 700 Y355-4 220
QKSG-450/10 445 139 7.669 870* 340* 730 Y355-4 250
QKSG-500/10 495 154 6.992 910* 345* 740 Y355-4 280
QKSG-550/10 555 173 6.162 930* 350* 760 Y355-4 315
QKSG-630/10 620 194 5.496 940* 355* 785 Y400-4 355
QKSG-700/10 700 219 4.868 960* 360* 800 Y400-4 400
QKSG-800/10 785 246 4.333 980* 360* 820 Y400-4 450
QKSG-850/10 855 267 3.993 1010* 385* 840 Y400-4 500
QKSG-1000/10 965 301 3.542 1030* 385* 880 Y400-4 560
QKSG-1100/10 1080 338 3.154 1090* 390* 905 Y450-4 630
QKSG-1250/10 1215 380 2.805 1105* 390* 920 Y450-4 710
QKSG-1400/10 1365 427 2.496 1120* 410* 970 Y450-4 800
QKSG-1600/10 1540 481 2.216 1140* 410* 1015 Y450-4 900
QKSG-1900/10 1845 499 2.469 1150* 420* 1060 Y500-4 1000
QKSG-2100/10 2040 552 2.232 1170* 430* 1095 Y500-4 1120
QKSG-2300/10 2275 615 2.003 1140* 440* 1120 Y500-4 1250
QKSG-2600/10 2545 688 1.791 1250* 445* 1145 Y500-4 1400

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。沈阳中搜采购网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!